ZAHLEN UND FAKTEN
DIE WICHTIGSTEN DATEN KURZ ZUSAMMENGEFAßt:
| Firma | |
|---|---|
| Gegründet: | 1733 als Schmiedewerkstatt |
| Beginn Werkzeugbau: | 1956 |
| Geschäftsführende Gesellschafter: | Hanns und Johannes Engl |
| Mitarbeiter: | 14 |
| Zertifizierung: | DIN EN ISO 9001:2008 |
| Sektor: | Handwerk, Verband LVH |
| Grundstück: | 2.500m² |
| Überdachte Fläche: | 2.000m² |
| Fertigungshalle und Büros: | Voll klimatisiert, kontrollierte Be- und Entlüftung |
| Baustandard: | Klimahaus B |
| Photovoltaikanlage: | Nennleistung 35 KW |

- Firmengebäude

